
第
3283628
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 6 期
大双未开: 0 期
小双未开: 2 期

最新:
3283628
- 3283628
- 3283627
- 3283626
- 3283625
- 3283624
- 3283623
- 3283622
- 3283621
- 3283620
- 3283619
- 3283618
- 3283617
- 3283616
- 3283615
- 3283614
- 3283613
- 3283612
- 3283611
- 3283610
- 3283609
- 3283608
- 3283607
- 3283606
- 3283605
- 3283604
- 3283603
- 3283602
- 3283601
- 3283600
- 3283599
- 3283598
- 3283597
- 3283596
- 3283595
- 3283594
- 3283593
- 3283592
- 3283591
- 3283590
- 3283589
- 3283588
- 3283587
- 3283586
- 3283585
- 3283584
- 3283583
- 3283582
- 3283581
- 3283580
- 3283579
- 3283578
- 3283577
- 3283576
- 3283575
- 3283574
- 3283573
- 3283572
- 3283571
- 3283570
- 3283569
- 3283568
- 3283567
- 3283566
- 3283565
- 3283564
- 3283563
- 3283562
- 3283563
- 3283562
- 3283561
- 3283560
- 3283559
- 3283558
- 3283557
- 3283556
- 3283555
- 3283554
- 3283553
- 3283552
- 3283551
- 3283550
- 3283549
- 3283548
- 3283547
- 3283546
- 3283545
- 3283545
- 3283544
- 3283543
- 3283542
- 3283541
- 3283540
- 3283539
- 3283538
- 3283537
- 3283536
- 3283535
- 3283534
- 3283533
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
3
6
7
16
大
双
等待结果

100期 正确:76期 错误:24期
正确率:76%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
3283628 | 2025-05-09 11:46:00 | 3 6 7 16 |
3283627 | 2025-05-09 11:42:30 | 3 8 5 16 |
3283626 | 2025-05-09 11:39:00 | 3 3 6 12 |
3283625 | 2025-05-09 11:35:30 | 0 2 9 11 |
3283624 | 2025-05-09 11:32:00 | 4 9 7 20 |
3283623 | 2025-05-09 11:28:30 | 1 1 6 8 |
3283622 | 2025-05-09 11:25:00 | 9 7 1 17 |
3283621 | 2025-05-09 11:21:30 | 0 5 4 9 |
3283620 | 2025-05-09 11:18:00 | 4 1 2 7 |
3283619 | 2025-05-09 11:14:30 | 0 3 4 7 |
3283618 | 2025-05-09 11:11:00 | 0 8 6 14 |
3283617 | 2025-05-09 11:07:30 | 7 3 8 18 |
3283616 | 2025-05-09 11:04:00 | 3 5 0 8 |
3283615 | 2025-05-09 11:00:30 | 5 9 8 22 |
3283614 | 2025-05-09 10:57:00 | 0 8 3 11 |
3283613 | 2025-05-09 10:53:30 | 7 2 2 11 |
3283612 | 2025-05-09 10:50:00 | 9 3 1 13 |
3283611 | 2025-05-09 10:46:30 | 2 1 8 11 |
3283610 | 2025-05-09 10:43:00 | 7 9 9 25 |
3283609 | 2025-05-09 10:39:30 | 5 8 6 19 |
3283608 | 2025-05-09 10:36:00 | 4 4 9 17 |
3283607 | 2025-05-09 10:32:30 | 0 4 6 10 |
3283606 | 2025-05-09 10:29:00 | 4 4 3 11 |
3283605 | 2025-05-09 10:25:30 | 3 8 4 15 |
3283604 | 2025-05-09 10:22:00 | 5 1 6 12 |
3283603 | 2025-05-09 10:18:30 | 4 4 4 12 |
3283602 | 2025-05-09 10:15:00 | 1 1 5 7 |
3283601 | 2025-05-09 10:11:30 | 1 9 9 19 |
3283600 | 2025-05-09 10:08:00 | 5 2 8 15 |
3283599 | 2025-05-09 10:04:30 | 1 0 4 5 |
3283598 | 2025-05-09 10:01:00 | 3 5 7 15 |
3283597 | 2025-05-09 09:57:30 | 9 6 3 18 |
3283596 | 2025-05-09 09:54:00 | 9 4 4 17 |
3283595 | 2025-05-09 09:50:30 | 9 4 5 18 |
3283594 | 2025-05-09 09:47:00 | 9 7 0 16 |
3283593 | 2025-05-09 09:43:30 | 8 1 5 14 |
3283592 | 2025-05-09 09:40:00 | 1 9 2 12 |
3283591 | 2025-05-09 09:36:30 | 3 4 0 7 |
3283590 | 2025-05-09 09:33:00 | 7 9 9 25 |
3283589 | 2025-05-09 09:29:30 | 5 6 1 12 |
3283588 | 2025-05-09 09:26:00 | 4 3 0 7 |
3283587 | 2025-05-09 09:22:30 | 0 1 5 6 |
3283586 | 2025-05-09 09:19:00 | 0 4 6 10 |
3283585 | 2025-05-09 09:15:30 | 9 4 5 18 |
3283584 | 2025-05-09 09:12:00 | 0 8 7 15 |
3283583 | 2025-05-09 09:08:30 | 3 1 4 8 |
3283582 | 2025-05-09 09:05:00 | 6 8 3 17 |
3283581 | 2025-05-09 09:01:30 | 3 8 3 14 |
3283580 | 2025-05-09 08:58:00 | 5 9 8 22 |
3283579 | 2025-05-09 08:54:30 | 9 1 5 15 |
3283578 | 2025-05-09 08:51:00 | 0 3 1 4 |
3283577 | 2025-05-09 08:47:30 | 3 3 8 14 |
3283576 | 2025-05-09 08:44:00 | 6 9 0 15 |
3283575 | 2025-05-09 08:40:30 | 9 7 2 18 |
3283574 | 2025-05-09 08:37:00 | 7 8 0 15 |
3283573 | 2025-05-09 08:33:30 | 0 0 6 6 |
3283572 | 2025-05-09 08:30:00 | 9 3 8 20 |
3283571 | 2025-05-09 08:26:30 | 2 6 8 16 |
3283570 | 2025-05-09 08:23:00 | 4 1 1 6 |
3283569 | 2025-05-09 08:19:30 | 0 2 9 11 |
3283568 | 2025-05-09 08:16:00 | 8 6 0 14 |
3283567 | 2025-05-09 08:12:30 | 8 3 1 12 |
3283566 | 2025-05-09 08:09:00 | 7 1 9 17 |
3283565 | 2025-05-09 08:05:30 | 5 3 8 16 |
3283564 | 2025-05-09 08:02:00 | 4 3 3 10 |
3283563 | 2025-05-09 07:58:30 | 6 4 0 10 |
3283562 | 2025-05-09 07:55:00 | 9 8 0 17 |
3283563 | 2025-05-09 07:58:30 | 6 4 0 10 |
3283562 | 2025-05-09 07:55:00 | 9 8 0 17 |
3283561 | 2025-05-09 07:51:30 | 0 4 5 9 |
3283560 | 2025-05-09 07:48:00 | 2 5 4 11 |
3283559 | 2025-05-09 07:44:30 | 8 9 6 23 |
3283558 | 2025-05-09 07:41:00 | 5 8 4 17 |
3283557 | 2025-05-09 07:37:30 | 7 0 3 10 |
3283556 | 2025-05-09 07:34:00 | 7 5 7 19 |
3283555 | 2025-05-09 07:30:30 | 0 5 7 12 |
3283554 | 2025-05-09 07:27:00 | 7 2 6 15 |
3283553 | 2025-05-09 07:23:30 | 4 0 2 6 |
3283552 | 2025-05-09 07:20:00 | 4 0 5 9 |
3283551 | 2025-05-09 07:16:30 | 7 3 9 19 |
3283550 | 2025-05-09 07:13:00 | 8 2 4 14 |
3283549 | 2025-05-09 07:09:30 | 3 5 1 9 |
3283548 | 2025-05-09 07:06:00 | 0 7 0 7 |
3283547 | 2025-05-09 07:02:30 | 6 2 5 13 |
3283546 | 2025-05-09 06:59:00 | 6 6 4 16 |
3283545 | 2025-05-09 06:55:30 | 0 4 1 5 |
3283545 | 2025-05-09 06:55:30 | 0 4 1 5 |
3283544 | 2025-05-09 06:52:00 | 1 8 7 16 |
3283543 | 2025-05-09 06:48:30 | 0 4 7 11 |
3283542 | 2025-05-09 06:45:00 | 3 0 0 3 |
3283541 | 2025-05-09 06:41:30 | 8 4 3 15 |
3283540 | 2025-05-09 06:38:00 | 4 7 3 14 |
3283539 | 2025-05-09 06:34:30 | 5 1 4 10 |
3283538 | 2025-05-09 06:31:00 | 8 8 0 16 |
3283537 | 2025-05-09 06:27:30 | 7 0 4 11 |
3283536 | 2025-05-09 06:24:00 | 6 9 3 18 |
3283535 | 2025-05-09 06:20:30 | 9 6 0 15 |
3283534 | 2025-05-09 06:17:00 | 3 6 4 13 |
3283533 | 2025-05-09 06:13:30 | 1 2 8 11 |
100期 正确:58期 错误:42期
正确率:58%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
3283628 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283627 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283626 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283625 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283624 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283623 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283622 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283621 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283620 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283619 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283618 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283617 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283616 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283615 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283614 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283613 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283612 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283611 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283610 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283609 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283608 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283607 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283606 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283605 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283604 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283603 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283602 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283601 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283600 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283599 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283598 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283597 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283596 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283595 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283594 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283593 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283592 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283591 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283590 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283589 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283588 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283587 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283586 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283585 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283584 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283583 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283582 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283581 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283580 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283579 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283578 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283577 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283576 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283575 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283574 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283573 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283572 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283571 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283570 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283569 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283568 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283567 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283566 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283565 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283564 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283563 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283562 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283563 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283562 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283561 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283560 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283559 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283558 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283557 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283556 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283554 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283553 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283551 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283550 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283549 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283548 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283547 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283546 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283545 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283545 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283544 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283543 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283542 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283541 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283540 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283539 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3283538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283537 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3283535 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3283534 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3283533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
100期 正确:58期 错误:42期
正确率:58%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 0 期 | 小 | 未开 2 期 |
单 | 未开 3 期 | 双 | 未开 0 期 |
大单 | 未开 6 期 | 小单 | 未开 3 期 |
大双 | 未开 0 期 | 小双 | 未开 2 期 |
极小 | 未开 29 期 | 极大 | 未开 13 期 |
00 | 未开 308 期 | 14 | 未开 10 期 |
01 | 未开 99 期 | 15 | 未开 23 期 |
02 | 未开 133 期 | 16 | 未开 0 期 |
03 | 未开 87 期 | 17 | 未开 6 期 |
04 | 未开 50 期 | 18 | 未开 11 期 |
05 | 未开 29 期 | 19 | 未开 19 期 |
06 | 未开 41 期 | 20 | 未开 4 期 |
07 | 未开 8 期 | 21 | 未开 137 期 |
08 | 未开 5 期 | 22 | 未开 13 期 |
09 | 未开 7 期 | 23 | 未开 70 期 |
10 | 未开 21 期 | 24 | 未开 223 期 |
11 | 未开 3 期 | 25 | 未开 18 期 |
12 | 未开 2 期 | 26 | 未开 620 期 |
13 | 未开 16 期 | 27 | 未开 1513 期 |
100期 正确:76期 错误:24期
正确率:76%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3283629 | --- | 123PC.CC | 大单 | --- |
3283628 | 11:46:00 | 3 6 7 16 | 小单 | 错 |
3283627 | 11:42:30 | 3 8 5 16 | 小单 | 错 |
3283626 | 11:39:00 | 3 3 6 12 | 大单 | 错 |
3283625 | 11:35:30 | 0 2 9 11 | 小单 | 中 |
3283624 | 11:32:00 | 4 9 7 20 | 小单 | 错 |
3283623 | 11:28:30 | 1 1 6 8 | 大双 | 中 |
3283622 | 11:25:00 | 9 7 1 17 | 小单 | 中 |
3283621 | 11:21:30 | 0 5 4 9 | 小双 | 中 |
3283620 | 11:18:00 | 4 1 2 7 | 小单 | 中 |
3283619 | 11:14:30 | 0 3 4 7 | 大双 | 错 |
3283618 | 11:11:00 | 0 8 6 14 | 小双 | 中 |
3283617 | 11:07:30 | 7 3 8 18 | 小双 | 中 |
3283616 | 11:04:00 | 3 5 0 8 | 小双 | 中 |
3283615 | 11:00:30 | 5 9 8 22 | 大双 | 中 |
3283614 | 10:57:00 | 0 8 3 11 | 小双 | 中 |
3283613 | 10:53:30 | 7 2 2 11 | 大双 | 错 |
3283612 | 10:50:00 | 9 3 1 13 | 大单 | 中 |
3283611 | 10:46:30 | 2 1 8 11 | 小单 | 中 |
3283610 | 10:43:00 | 7 9 9 25 | 小双 | 错 |
3283609 | 10:39:30 | 5 8 6 19 | 小双 | 错 |
3283608 | 10:36:00 | 4 4 9 17 | 大单 | 中 |
3283607 | 10:32:30 | 0 4 6 10 | 小双 | 中 |
3283606 | 10:29:00 | 4 4 3 11 | 小双 | 中 |
3283605 | 10:25:30 | 3 8 4 15 | 大双 | 中 |
3283604 | 10:22:00 | 5 1 6 12 | 大单 | 错 |
3283603 | 10:18:30 | 4 4 4 12 | 小双 | 中 |
3283602 | 10:15:00 | 1 1 5 7 | 大双 | 错 |
3283601 | 10:11:30 | 1 9 9 19 | 小双 | 错 |
3283600 | 10:08:00 | 5 2 8 15 | 小单 | 中 |
3283599 | 10:04:30 | 1 0 4 5 | 小双 | 中 |
3283598 | 10:01:00 | 3 5 7 15 | 小双 | 错 |
3283597 | 09:57:30 | 9 6 3 18 | 大单 | 中 |
3283596 | 09:54:00 | 9 4 4 17 | 小单 | 中 |
3283595 | 09:50:30 | 9 4 5 18 | 小单 | 错 |
3283594 | 09:47:00 | 9 7 0 16 | 大双 | 中 |
3283593 | 09:43:30 | 8 1 5 14 | 大单 | 中 |
3283592 | 09:40:00 | 1 9 2 12 | 小单 | 中 |
3283591 | 09:36:30 | 3 4 0 7 | 小单 | 中 |
3283590 | 09:33:00 | 7 9 9 25 | 大单 | 中 |
3283589 | 09:29:30 | 5 6 1 12 | 大单 | 错 |
3283588 | 09:26:00 | 4 3 0 7 | 大双 | 错 |
3283587 | 09:22:30 | 0 1 5 6 | 小单 | 中 |
3283586 | 09:19:00 | 0 4 6 10 | 大双 | 中 |
3283585 | 09:15:30 | 9 4 5 18 | 大单 | 中 |
3283584 | 09:12:00 | 0 8 7 15 | 小单 | 中 |
3283583 | 09:08:30 | 3 1 4 8 | 小双 | 中 |
3283582 | 09:05:00 | 6 8 3 17 | 小单 | 中 |
3283581 | 09:01:30 | 3 8 3 14 | 小单 | 错 |
3283580 | 08:58:00 | 5 9 8 22 | 大单 | 中 |
3283579 | 08:54:30 | 9 1 5 15 | 大单 | 中 |
3283578 | 08:51:00 | 0 3 1 4 | 大单 | 错 |
3283577 | 08:47:30 | 3 3 8 14 | 小单 | 错 |
3283576 | 08:44:00 | 6 9 0 15 | 大双 | 中 |
3283575 | 08:40:30 | 9 7 2 18 | 大双 | 中 |
3283574 | 08:37:00 | 7 8 0 15 | 小双 | 错 |
3283573 | 08:33:30 | 0 0 6 6 | 大双 | 中 |
3283572 | 08:30:00 | 9 3 8 20 | 小双 | 中 |
3283571 | 08:26:30 | 2 6 8 16 | 大单 | 中 |
3283570 | 08:23:00 | 4 1 1 6 | 小单 | 中 |
3283569 | 08:19:30 | 0 2 9 11 | 大单 | 中 |
3283568 | 08:16:00 | 8 6 0 14 | 小单 | 错 |
3283567 | 08:12:30 | 8 3 1 12 | 大双 | 中 |
3283566 | 08:09:00 | 7 1 9 17 | 小单 | 中 |
3283565 | 08:05:30 | 5 3 8 16 | 大单 | 中 |
3283564 | 08:02:00 | 4 3 3 10 | 大单 | 错 |
3283563 | 07:58:30 | 6 4 0 10 | 大双 | 中 |
3283562 | 07:55:00 | 9 8 0 17 | 大单 | 中 |
3283563 | 07:58:30 | 6 4 0 10 | 小单 | 中 |
3283562 | 07:55:00 | 9 8 0 17 | 大双 | 中 |
3283561 | 07:51:30 | 0 4 5 9 | 大双 | 错 |
3283560 | 07:48:00 | 2 5 4 11 | 大双 | 错 |
3283559 | 07:44:30 | 8 9 6 23 | 大双 | 中 |
3283558 | 07:41:00 | 5 8 4 17 | 大双 | 中 |
3283557 | 07:37:30 | 7 0 3 10 | 小双 | 中 |
3283556 | 07:34:00 | 7 5 7 19 | 大双 | 中 |
3283555 | 07:30:30 | 0 5 7 12 | 小双 | 中 |
3283554 | 07:27:00 | 7 2 6 15 | 大双 | 中 |
3283553 | 07:23:30 | 4 0 2 6 | 小双 | 中 |
3283552 | 07:20:00 | 4 0 5 9 | 大单 | 中 |
3283551 | 07:16:30 | 7 3 9 19 | 大双 | 中 |
3283550 | 07:13:00 | 8 2 4 14 | 大双 | 中 |
3283549 | 07:09:30 | 3 5 1 9 | 大单 | 中 |
3283548 | 07:06:00 | 0 7 0 7 | 小单 | 中 |
3283547 | 07:02:30 | 6 2 5 13 | 大单 | 中 |
3283546 | 06:59:00 | 6 6 4 16 | 大单 | 中 |
3283545 | 06:55:30 | 0 4 1 5 | 大双 | 错 |
3283545 | 06:55:30 | 0 4 1 5 | 小单 | 中 |
3283544 | 06:52:00 | 1 8 7 16 | 小双 | 中 |
3283543 | 06:48:30 | 0 4 7 11 | 小双 | 中 |
3283542 | 06:45:00 | 3 0 0 3 | 小单 | 中 |
3283541 | 06:41:30 | 8 4 3 15 | 大双 | 中 |
3283540 | 06:38:00 | 4 7 3 14 | 小双 | 中 |
3283539 | 06:34:30 | 5 1 4 10 | 小单 | 中 |
3283538 | 06:31:00 | 8 8 0 16 | 小双 | 中 |
3283537 | 06:27:30 | 7 0 4 11 | 小单 | 中 |
3283536 | 06:24:00 | 6 9 3 18 | 小双 | 中 |
3283535 | 06:20:30 | 9 6 0 15 | 小单 | 中 |
3283534 | 06:17:00 | 3 6 4 13 | 大单 | 中 |
3283533 | 06:13:30 | 1 2 8 11 | 小单 | 中 |
100期 正确:74期 错误:26期
正确率:74%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3283629 | --- | 123PC.CC | 小双 | --- |
3283628 | 11:46:00 | 3 6 7 16 | 殺大双 | 错 |
3283627 | 11:42:30 | 3 8 5 16 | 殺小双 | 中 |
3283626 | 11:39:00 | 3 3 6 12 | 殺大单 | 中 |
3283625 | 11:35:30 | 0 2 9 11 | 殺小单 | 错 |
3283624 | 11:32:00 | 4 9 7 20 | 殺小双 | 中 |
3283623 | 11:28:30 | 1 1 6 8 | 殺小单 | 中 |
3283622 | 11:25:00 | 9 7 1 17 | 殺小单 | 中 |
3283621 | 11:21:30 | 0 5 4 9 | 殺大双 | 中 |
3283620 | 11:18:00 | 4 1 2 7 | 殺大双 | 中 |
3283619 | 11:14:30 | 0 3 4 7 | 殺大双 | 中 |
3283618 | 11:11:00 | 0 8 6 14 | 殺大单 | 中 |
3283617 | 11:07:30 | 7 3 8 18 | 殺小双 | 中 |
3283616 | 11:04:00 | 3 5 0 8 | 殺大双 | 中 |
3283615 | 11:00:30 | 5 9 8 22 | 殺小单 | 中 |
3283614 | 10:57:00 | 0 8 3 11 | 殺小单 | 错 |
3283613 | 10:53:30 | 7 2 2 11 | 殺小双 | 中 |
3283612 | 10:50:00 | 9 3 1 13 | 殺大双 | 中 |
3283611 | 10:46:30 | 2 1 8 11 | 殺小单 | 错 |
3283610 | 10:43:00 | 7 9 9 25 | 殺小单 | 中 |
3283609 | 10:39:30 | 5 8 6 19 | 殺大双 | 中 |
3283608 | 10:36:00 | 4 4 9 17 | 殺大双 | 中 |
3283607 | 10:32:30 | 0 4 6 10 | 殺小单 | 中 |
3283606 | 10:29:00 | 4 4 3 11 | 殺大双 | 中 |
3283605 | 10:25:30 | 3 8 4 15 | 殺大单 | 错 |
3283604 | 10:22:00 | 5 1 6 12 | 殺大单 | 中 |
3283603 | 10:18:30 | 4 4 4 12 | 殺小双 | 错 |
3283602 | 10:15:00 | 1 1 5 7 | 殺小双 | 中 |
3283601 | 10:11:30 | 1 9 9 19 | 殺小双 | 中 |
3283600 | 10:08:00 | 5 2 8 15 | 殺大单 | 错 |
3283599 | 10:04:30 | 1 0 4 5 | 殺大双 | 中 |
3283598 | 10:01:00 | 3 5 7 15 | 殺大双 | 中 |
3283597 | 09:57:30 | 9 6 3 18 | 殺大单 | 中 |
3283596 | 09:54:00 | 9 4 4 17 | 殺小双 | 中 |
3283595 | 09:50:30 | 9 4 5 18 | 殺小双 | 中 |
3283594 | 09:47:00 | 9 7 0 16 | 殺小双 | 中 |
3283593 | 09:43:30 | 8 1 5 14 | 殺大双 | 错 |
3283592 | 09:40:00 | 1 9 2 12 | 殺大双 | 中 |
3283591 | 09:36:30 | 3 4 0 7 | 殺小单 | 错 |
3283590 | 09:33:00 | 7 9 9 25 | 殺大双 | 中 |
3283589 | 09:29:30 | 5 6 1 12 | 殺大单 | 中 |
3283588 | 09:26:00 | 4 3 0 7 | 殺大单 | 中 |
3283587 | 09:22:30 | 0 1 5 6 | 殺小双 | 错 |
3283586 | 09:19:00 | 0 4 6 10 | 殺小双 | 错 |
3283585 | 09:15:30 | 9 4 5 18 | 殺小单 | 中 |
3283584 | 09:12:00 | 0 8 7 15 | 殺大单 | 错 |
3283583 | 09:08:30 | 3 1 4 8 | 殺大双 | 中 |
3283582 | 09:05:00 | 6 8 3 17 | 殺小单 | 中 |
3283581 | 09:01:30 | 3 8 3 14 | 殺大双 | 错 |
3283580 | 08:58:00 | 5 9 8 22 | 殺小单 | 中 |
3283579 | 08:54:30 | 9 1 5 15 | 殺小双 | 中 |
3283578 | 08:51:00 | 0 3 1 4 | 殺小双 | 错 |
3283577 | 08:47:30 | 3 3 8 14 | 殺小单 | 中 |
3283576 | 08:44:00 | 6 9 0 15 | 殺小单 | 中 |
3283575 | 08:40:30 | 9 7 2 18 | 殺大双 | 错 |
3283574 | 08:37:00 | 7 8 0 15 | 殺大双 | 中 |
3283573 | 08:33:30 | 0 0 6 6 | 殺大双 | 中 |
3283572 | 08:30:00 | 9 3 8 20 | 殺小单 | 中 |
3283571 | 08:26:30 | 2 6 8 16 | 殺小单 | 中 |
3283570 | 08:23:00 | 4 1 1 6 | 殺小单 | 中 |
3283569 | 08:19:30 | 0 2 9 11 | 殺小双 | 中 |
3283568 | 08:16:00 | 8 6 0 14 | 殺大双 | 错 |
3283567 | 08:12:30 | 8 3 1 12 | 殺大单 | 中 |
3283566 | 08:09:00 | 7 1 9 17 | 殺大双 | 中 |
3283565 | 08:05:30 | 5 3 8 16 | 殺小单 | 中 |
3283564 | 08:02:00 | 4 3 3 10 | 殺小单 | 中 |
3283563 | 07:58:30 | 6 4 0 10 | 殺大双 | 中 |
3283562 | 07:55:00 | 9 8 0 17 | 殺大单 | 错 |
3283563 | 07:58:30 | 6 4 0 10 | 殺大双 | 中 |
3283562 | 07:55:00 | 9 8 0 17 | 殺大双 | 中 |
3283561 | 07:51:30 | 0 4 5 9 | 殺小双 | 中 |
3283560 | 07:48:00 | 2 5 4 11 | 殺大单 | 中 |
3283559 | 07:44:30 | 8 9 6 23 | 殺大单 | 错 |
3283558 | 07:41:00 | 5 8 4 17 | 殺小单 | 中 |
3283557 | 07:37:30 | 7 0 3 10 | 殺小双 | 错 |
3283556 | 07:34:00 | 7 5 7 19 | 殺大单 | 错 |
3283555 | 07:30:30 | 0 5 7 12 | 殺小双 | 错 |
3283554 | 07:27:00 | 7 2 6 15 | 殺大单 | 错 |
3283553 | 07:23:30 | 4 0 2 6 | 殺小单 | 中 |
3283552 | 07:20:00 | 4 0 5 9 | 殺小单 | 错 |
3283551 | 07:16:30 | 7 3 9 19 | 殺小双 | 中 |
3283550 | 07:13:00 | 8 2 4 14 | 殺小单 | 中 |
3283549 | 07:09:30 | 3 5 1 9 | 殺小双 | 中 |
3283548 | 07:06:00 | 0 7 0 7 | 殺大单 | 中 |
3283547 | 07:02:30 | 6 2 5 13 | 殺小双 | 中 |
3283546 | 06:59:00 | 6 6 4 16 | 殺小双 | 中 |
3283545 | 06:55:30 | 0 4 1 5 | 殺大双 | 中 |
3283545 | 06:55:30 | 0 4 1 5 | 殺大单 | 中 |
3283544 | 06:52:00 | 1 8 7 16 | 殺大双 | 错 |
3283543 | 06:48:30 | 0 4 7 11 | 殺小单 | 错 |
3283542 | 06:45:00 | 3 0 0 3 | 殺大双 | 中 |
3283541 | 06:41:30 | 8 4 3 15 | 殺小单 | 中 |
3283540 | 06:38:00 | 4 7 3 14 | 殺小单 | 中 |
3283539 | 06:34:30 | 5 1 4 10 | 殺大单 | 中 |
3283538 | 06:31:00 | 8 8 0 16 | 殺大单 | 中 |
3283537 | 06:27:30 | 7 0 4 11 | 殺大单 | 中 |
3283536 | 06:24:00 | 6 9 3 18 | 殺大单 | 中 |
3283535 | 06:20:30 | 9 6 0 15 | 殺大单 | 错 |
